|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная страница / Бренды / Kia
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Amanti 3.5 AT 5AT Sedan | 5AT | 203 л.с. | 2004 г. | 2006 г. |
| Amanti 3.8 AT 5AT Sedan | 5AT | 268 л.с. | 2007 г. | 2009 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Avella 1.5 AT 4AT Sedan | 4AT | 100 л.с. | 1995 г. | 1997 г. |
| Avella 1.5 AT 4AT HB | 4AT | 88 л.с. | 1997 г. | 1999 г. |
| Avella 1.5 AT 4AT Sedan | 4AT | 88 л.с. | 1997 г. | 2000 г. |
| Avella 1.3 5MT 5dr HB | 5MT | 76 л.с. | 1996 г. | - |
| Avella 1.5 5MT 4dr Sedan | 5MT | 105 л.с. | 1997 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Besta 2.2 D MT 5MT Fourgon | 5MT | 65 л.с. | 1986 г. | 1989 г. |
| Besta 2.2 D MT 5MT Fourgon | 5MT | 65 л.с. | 1989 г. | 1996 г. |
| Besta 2.7 D MT 5MT Fourgon | 5MT | 80 л.с. | 1992 г. | 1996 г. |
| Besta 2.2 D MT 5MT Fourgon | 5MT | 65 л.с. | 1996 г. | 1997 г. |
| Besta 2.7 D MT 5MT Fourgon | 5MT | 80 л.с. | 1996 г. | 1999 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Bongo 2.9 TD AT 4AT 4dr Cab | 4AT | 125 л.с. | 2004 г. | 2012 г. |
| Bongo 2.9 TD AT 4AT 2dr Cab | 4AT | 125 л.с. | 2004 г. | 2012 г. |
| Bongo 2.9 TD AT 4AT 2dr Cab | 4AT | 125 л.с. | 2004 г. | 2012 г. |
| Bongo 2.2 D MT 4MT 4dr Cab | 4MT | 70 л.с. | 1989 г. | 1997 г. |
| Bongo 2.2 D MT 4MT 2dr Cab | 4MT | 70 л.с. | 1989 г. | 1997 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Borrego 3.8 AT 5AT Sport Coupe | 5AT | 280 л.с. | 2009 г. | 2009 г. |
| Borrego 4.6 AT 6AT Sport Coupe | 6AT | 342 л.с. | 2009 г. | 2009 г. |
| Borrego 3.8 AT 4WD 5AT Sport Coupe | 5AT | 280 л.с. | 2009 г. | 2009 г. |
| Borrego 4.6 AT 4WD 6AT Sport Coupe | 6AT | 342 л.с. | 2009 г. | 2009 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Brisa 1.0 MT 4MT Sedan | 4MT | 62 л.с. | 1974 г. | 1978 г. |
| Brisa 1.0 MT 4MT Sedan | 4MT | 62 л.с. | 1977 г. | 1978 г. |
| Brisa 1.3 MT 4MT Sedan | 4MT | 87 л.с. | 1977 г. | 1978 г. |
| Brisa 1.3 MT 4MT Sedan | 4MT | 87 л.с. | 1978 г. | 1981 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Cadenza 3.5 AT 6AT Sedan | 6AT | 290 л.с. | 2010 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Capital 1.5 AT 4AT Sedan | 4AT | 116 л.с. | 1993 г. | 1994 г. |
| Capital 1.5 AT 4AT Sedan | 4AT | 116 л.с. | 1994 г. | 1996 г. |
| Capital 1.5 5AT 4dr Sedan | 5AT | 115 л.с. | 1990 г. | 1995 г. |
| Capital 1.5 5MT 4dr Sedan | 5MT | 73 л.с. | 1986 г. | 1995 г. |
| Capital 1.5 5MT 4dr Sedan | 5MT | 115 л.с. | 1990 г. | 1995 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Carens 2.0 TD 4AT 5dr Sport Coupe | 4AT | 145 л.с. | - | - |
| Carens 1.8 AT 4AT HB | 4AT | 109 л.с. | 2000 г. | 2002 г. |
| Carens 1.8 AT 4AT HB | 4AT | 125 л.с. | 2002 г. | 2004 г. |
| Carens 2.0 CRDi AT 4AT HB | 4AT | 111 л.с. | 2002 г. | 2006 г. |
| Carens 2.0 AT 4AT HB | 4AT | 137 л.с. | 2004 г. | 2006 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Carnival 2.7 TD 4AT 5dr Sport Coupe | 4AT | 189 л.с. | - | - |
| Carnival 2.5 AT 4AT HB | 4AT | 162 л.с. | 1999 г. | 2002 г. |
| Carnival 2.9 TD AT 4AT HB | 4AT | 125 л.с. | 1999 г. | 2002 г. |
| Carnival 2.9 HPDi AT 4AT HB | 4AT | 142 л.с. | 2001 г. | 2002 г. |
| Carnival 2.5 AT 4AT HB | 4AT | 148 л.с. | 2002 г. | 2006 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Carstar 2.0 AT 4AT HB | 4AT | 137 л.с. | 1999 г. | 2000 г. |
| Carstar 2.0 LPG AT 4AT HB | 4AT | 90 л.с. | 2001 г. | 2002 г. |
| Carstar 2.0 LPG MT 5MT HB | 5MT | 86 л.с. | 1999 г. | 2000 г. |
| Carstar 2.0 MT 5MT HB | 5MT | 137 л.с. | 1999 г. | 2000 г. |
| Carstar 2.0 LPG MT 5MT HB | 5MT | 90 л.с. | 2001 г. | 2002 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Cee'd 1.6 AT 4AT 5dr HB | 4AT | 122 л.с. | 2007 г. | 2009 г. |
| Cee'd 1.6 AT 4AT Wagon | 4AT | 122 л.с. | 2007 г. | 2009 г. |
| Cee'd 1.6 AT 4AT 5dr HB | 4AT | 126 л.с. | 2007 г. | 2009 г. |
| Cee'd 1.6 AT 4AT Wagon | 4AT | 126 л.с. | 2007 г. | 2009 г. |
| Cee'd 2.0 AT 4AT Wagon | 4AT | 143 л.с. | 2007 г. | 2009 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Cee`d 1.6 TD 4AT 5dr Sport Coupe | 4AT | 115 л.с. | - | - |
| Cee`d 2.0 TD 4AT 5dr Sport Coupe | 4AT | 143 л.с. | - | - |
| Cee`d 1.4 TD 5MT 5dr Sport Coupe | 5MT | 97 л.с. | - | - |
| Cee`d 1.6 TD 5MT 5dr Sport Coupe | 5MT | 115 л.с. | - | - |
| Cee`d 2.0 TD 5MT 5dr Sport Coupe | 5MT | 143 л.с. | - | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Cerato 1.6 4AT 4dr Sedan | 4AT | 105 л.с. | - | - |
| Cerato 2.0 4AT 4dr Sedan | 4AT | 143 л.с. | - | - |
| Cerato 1.6 4AT 5dr Sedan | 4AT | 105 л.с. | - | - |
| Cerato 2.0 4AT 5dr Sedan | 4AT | 143 л.с. | - | - |
| Cerato 1.6 AT 4AT HB | 4AT | 105 л.с. | 2004 г. | 2006 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Clarus 1.8 AT 4AT Sedan | 4AT | 114 л.с. | 1996 г. | 1998 г. |
| Clarus 2.0 AT 4AT Sedan | 4AT | 131 л.с. | 1996 г. | 1998 г. |
| Clarus 1.8 AT 4AT Sedan | 4AT | 114 л.с. | 1998 г. | 2001 г. |
| Clarus 1.8 AT 4AT Wagon | 4AT | 114 л.с. | 1998 г. | 2001 г. |
| Clarus 2.0 AT 4AT Sedan | 4AT | 131 л.с. | 1998 г. | 2001 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Concord 2.0 AT 4AT Sedan | 4AT | 139 л.с. | 1992 г. | 1995 г. |
| Concord 2.0 5MT 4dr Sedan | 5MT | 99 л.с. | 1990 г. | 1995 г. |
| Concord 2.0 MT 5MT Sedan | 5MT | 99 л.с. | 1987 г. | 1991 г. |
| Concord 2.0 MT 5MT Sedan | 5MT | 99 л.с. | 1991 г. | 1991 г. |
| Concord 1.8 MT 5MT Sedan | 5MT | 95 л.с. | 1992 г. | 1995 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Credos 1.8 AT 4AT Sedan | 4AT | 115 л.с. | 1995 г. | 1998 г. |
| Credos 2.0 AT 4AT Sedan | 4AT | 137 л.с. | 1995 г. | 1998 г. |
| Credos 2.0 AT 4AT Sedan | 4AT | 133 л.с. | 1998 г. | 2000 г. |
| Credos 2.0 AT 4AT Sedan | 4AT | 146 л.с. | 1998 г. | 2000 г. |
| Credos 1.8 MT 5MT Sedan | 5MT | 115 л.с. | 1995 г. | 1998 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Elan 1.8 MT 5MT Roadster | 5MT | 151 л.с. | 1996 г. | 1999 г. |
| Elan 1.8 MT 5MT Roadster | 5MT | 135 л.с. | 1997 г. | 1999 г. |
| Elan 1.8 MT 5MT Roadster | 5MT | 136 л.с. | 1999 г. | 1999 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Enterprise 3.0 AT 4AT Sedan | 4AT | 202 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
| Enterprise 3.6 AT 4AT Sedan | 4AT | 227 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
| Enterprise 2.5 AT 4AT Sedan | 4AT | 173 л.с. | 1997 г. | 2002 г. |
| Enterprise 3.0 AT 4AT Sedan | 4AT | 191 л.с. | 2001 г. | 2002 г. |
| Enterprise 3.0 5AT 4dr Sedan | 5AT | 205 л.с. | 1999 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Forte 1.6 AT 4AT Sedan | 4AT | 124 л.с. | 2008 г. | 2009 г. |
| Forte 1.6 VGT AT 4AT Sedan | 4AT | 128 л.с. | 2008 г. | 2009 г. |
| Forte 1.6 AT 4AT Coupe | 4AT | 124 л.с. | 2009 г. | 2009 г. |
| Forte 2.0 4AT 4AT Sedan | 4AT | 156 л.с. | 2009 г. | 2010 г. |
| Forte 2.0 4AT 4AT Coupe | 4AT | 158 л.с. | 2009 г. | 2010 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Joice 2.0 AT 4AT HB | 4AT | 139 л.с. | 2000 г. | 2001 г. |
| Joice 2.0 AT 4AT HB | 4AT | 120 л.с. | 2001 г. | 2002 г. |
| Joice 2.0 5AT 4dr Wagon | 5AT | 120 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
| Joice 2.0 5AT 4dr Wagon | 5AT | 137 л.с. | 2000 г. | 2003 г. |
| Joice 2.0 5AT 4dr Wagon | 5AT | 139 л.с. | 2000 г. | 2003 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| K2 1.4 AT 4AT Sedan | 4AT | 107 л.с. | 2011 г. | - |
| K2 1.4 AT 4AT HB | 4AT | 107 л.с. | 2011 г. | - |
| K2 1.6 AT 4AT HB | 4AT | 123 л.с. | 2011 г. | - |
| K2 1.6 AT 4AT Sedan | 4AT | 123 л.с. | 2011 г. | - |
| K2 1.4 MT 5MT Sedan | 5MT | 107 л.с. | 2011 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| K2700 2.7 5MT 2dr Cabriolet | 5MT | 83 л.с. | 2000 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| K3 1.6 GDi MT 6MT Sedan | 6MT | 140 л.с. | 2012 г. | - |
| K3 1.6 GDi AT 6AT Sedan | 6AT | 140 л.с. | 2012 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| K5 2.0 LPi AT 5AT Sedan | 5AT | 144 л.с. | 2010 г. | - |
| K5 2.0 LPi MT 5MT Sedan | 5MT | 144 л.с. | 2010 г. | - |
| K5 2.0 MT 6MT Sedan | 6MT | 165 л.с. | 2010 г. | - |
| K5 2.0 AT 6AT Sedan | 6AT | 165 л.с. | 2010 г. | - |
| K5 2.4 GDi AT 6AT Sedan | 6AT | 201 л.с. | 2010 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| K7 2.4 AT 6AT Sedan | 6AT | 180 л.с. | 2010 г. | 2012 г. |
| K7 2.7 AT 6AT Sedan | 6AT | 200 л.с. | 2010 г. | 2012 г. |
| K7 2.7 LPi AT 6AT Sedan | 6AT | 165 л.с. | 2010 г. | 2012 г. |
| K7 3.5 AT 6AT Sedan | 6AT | 290 л.с. | 2010 г. | 2012 г. |
| K7 2.4 GDi AT 6AT Sedan | 6AT | 201 л.с. | 2012 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| K9 3.3 GDi AT 8AT Sedan | 8AT | 300 л.с. | 2012 г. | - |
| K9 3.8 GDi AT 8AT Sedan | 8AT | 334 л.с. | 2012 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Lotze 1.8 AT 4AT Sedan | 4AT | 133 л.с. | 2005 г. | 2006 г. |
| Lotze 2.0 AT 4AT Sedan | 4AT | 144 л.с. | 2005 г. | 2006 г. |
| Lotze 1.8 AT 4AT Sedan | 4AT | 138 л.с. | 2007 г. | 2008 г. |
| Lotze 2.0 AT 4AT Sedan | 4AT | 151 л.с. | 2007 г. | 2008 г. |
| Lotze 2.0 D-LEV AT 4AT Sedan | 4AT | 146 л.с. | 2007 г. | 2008 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Magentis 2.0 4AT 4dr Sedan | 4AT | 144 л.с. | - | - |
| Magentis 2.0 AT 4AT Sedan | 4AT | 134 л.с. | 2001 г. | 2003 г. |
| Magentis 2.5 AT 4AT Sedan | 4AT | 166 л.с. | 2001 г. | 2003 г. |
| Magentis 2.0 AT 4AT Sedan | 4AT | 134 л.с. | 2003 г. | 2006 г. |
| Magentis 2.5 AT 4AT Sedan | 4AT | 166 л.с. | 2003 г. | 2006 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Mohave 3.8 AT Comfort 5AT Sport Coupe | 5AT | 275 л.с. | 2009 г. | - |
| Mohave 3.0 CRDi AT Comfort (2012) 6AT Sport Coupe | 6AT | 250 л.с. | 2009 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Morning 1.0 AT 4AT HB | 4AT | 61 л.с. | 2004 г. | 2007 г. |
| Morning 1.0 AT 4AT HB | 4AT | 64 л.с. | 2007 г. | 2008 г. |
| Morning 1.0 AT 4AT HB | 4AT | 64 л.с. | 2008 г. | 2010 г. |
| Morning 1.0 LPi AT 4AT HB | 4AT | 67 л.с. | 2009 г. | 2010 г. |
| Morning 1.0 AT 4AT HB | 4AT | 72 л.с. | 2010 г. | 2011 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Opirus 3.0 5AT 4dr Sedan | 5AT | 189 л.с. | - | - |
| Opirus 3.5 5AT 4dr Sedan | 5AT | 198 л.с. | 2003 г. | - |
| Opirus 3.5 AT 5AT Sedan | 5AT | 200 л.с. | 2003 г. | 2007 г. |
| Opirus 3.8 AT 5AT Sedan | 5AT | 262 л.с. | 2007 г. | 2010 г. |
| Opirus 3.5 5MT 4dr Sedan | 5MT | 198 л.с. | 2003 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Optima 1.8 AT 4AT Sedan | 4AT | 134 л.с. | 2000 г. | 2001 г. |
| Optima 2.0 AT 4AT Sedan | 4AT | 149 л.с. | 2000 г. | 2001 г. |
| Optima 2.4 AT 4AT Sedan | 4AT | 151 л.с. | 2000 г. | 2001 г. |
| Optima 2.5 AT 4AT Sedan | 4AT | 172 л.с. | 2001 г. | 2002 г. |
| Optima 2.7 AT 4AT Sedan | 4AT | 181 л.с. | 2002 г. | 2002 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Parktown 2.0 AT 4AT Wagon | 4AT | 146 л.с. | 1998 г. | 2000 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Picanto 1.1 4AT 5dr Sedan | 4AT | 65 л.с. | - | - |
| Picanto 1.1 AT 4AT HB | 4AT | 64 л.с. | 2004 г. | 2007 г. |
| Picanto 1.1 AT 4AT HB | 4AT | 65 л.с. | 2007 г. | 2008 г. |
| Picanto 1.1 AT 4AT HB | 4AT | 65 л.с. | 2008 г. | 2011 г. |
| Picanto 1.2 AT Classic 4AT 5dr HB | 4AT | 85 л.с. | 2011 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Potentia 2.2 AT 4AT Sedan | 4AT | 120 л.с. | 1992 г. | 1995 г. |
| Potentia 3.0 AT 4AT Sedan | 4AT | 200 л.с. | 1992 г. | 1997 г. |
| Potentia 2.0 AT 4AT Sedan | 4AT | 139 л.с. | 1996 г. | 1997 г. |
| Potentia 2.0 AT 4AT Sedan | 4AT | 140 л.с. | 1998 г. | 2001 г. |
| Potentia 2.5 AT 4AT Sedan | 4AT | 175 л.с. | 1998 г. | 2001 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Pregio 3.0 D AT 4AT 4dr Fourgon | 4AT | 86 л.с. | 1997 г. | 2003 г. |
| Pregio 3.0 D AT 4AT Fourgon | 4AT | 86 л.с. | 1997 г. | 2003 г. |
| Pregio 2.7 D AT 4AT Fourgon | 4AT | 80 л.с. | 2003 г. | 2007 г. |
| Pregio 2.7 D AT 4AT Fourgon | 4AT | 80 л.с. | 2003 г. | 2007 г. |
| Pregio 2.7 D MT 5MT 4dr Fourgon | 5MT | 83 л.с. | 1995 г. | 2003 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Pride 1.4 AT 4AT Sedan | 4AT | 95 л.с. | 2005 г. | 2009 г. |
| Pride 1.4 AT 4AT HB | 4AT | 95 л.с. | 2005 г. | 2009 г. |
| Pride 1.5 VGT AT 4AT Sedan | 4AT | 112 л.с. | 2005 г. | 2009 г. |
| Pride 1.5 VGT AT 4AT HB | 4AT | 112 л.с. | 2005 г. | 2009 г. |
| Pride 1.6 AT 4AT HB | 4AT | 112 л.с. | 2005 г. | 2009 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Quoris 3.8 AT Luxury 8AT Sedan | 8AT | 290 л.с. | 2012 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Ray 1.0 AT 4AT HB | 4AT | 78 л.с. | 2012 г. | - |
| Ray 1.0 TCi CVT CVT HB | CVT | 106 л.с. | 2012 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Retona 2.0 5MT 3dr Sport Coupe | 5MT | 83 л.с. | 1999 г. | 2003 г. |
| Retona 2.0 TD AT 4AT Sport Coupe | 4AT | 83 л.с. | 1999 г. | 2000 г. |
| Retona 2.0 TD AT 4AT Sport Coupe | 4AT | 83 л.с. | 2000 г. | 2002 г. |
| Retona 2.0 5MT 3dr Sport Coupe | 5MT | 87 л.с. | 1997 г. | 2003 г. |
| Retona 2.0 5MT 3dr Sport Coupe | 5MT | 128 л.с. | 1999 г. | 2003 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Rio 1.4 4AT 4dr Sedan | 4AT | 97 л.с. | - | - |
| Rio 1.4 4AT 5dr Sedan | 4AT | 97 л.с. | - | - |
| Rio 1.6 4AT 5dr Sedan | 4AT | 112 л.с. | - | - |
| Rio 1.3 AT 4AT Wagon | 4AT | 84 л.с. | 1999 г. | 2002 г. |
| Rio 1.3 AT 4AT Sedan | 4AT | 84 л.с. | 1999 г. | 2002 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Rondo 2.4 AT 4AT HB | 4AT | 165 л.с. | 2007 г. | 2008 г. |
| Rondo 2.4 AT 4AT HB | 4AT | 169 л.с. | 2009 г. | 2010 г. |
| Rondo 2.4 AT 4AT HB | 4AT | 177 л.с. | 2009 г. | 2010 г. |
| Rondo 2.4 AT 4AT HB | 4AT | 169 л.с. | 2010 г. | 2012 г. |
| Rondo 2.4 AT 4AT HB | 4AT | 177 л.с. | 2010 г. | 2012 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Sedona 2.5 AT 4AT HB | 4AT | 165 л.с. | 1999 г. | 2001 г. |
| Sedona 2.9 AT 4AT HB | 4AT | 126 л.с. | 1999 г. | 2001 г. |
| Sedona 2.9 CRDi AT 4AT HB | 4AT | 144 л.с. | 2001 г. | 2005 г. |
| Sedona 3.5 5AT 5dr Wagon | 5AT | 197 л.с. | 2001 г. | - |
| Sedona 3.5 AT 5AT HB | 5AT | 198 л.с. | 2001 г. | 2005 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Sephia 1.5 AT 4AT HB | 4AT | 80 л.с. | 1996 г. | 1998 г. |
| Sephia 1.5 5AT 4dr Sedan | 5AT | 105 л.с. | 1996 г. | 1998 г. |
| Sephia 1.6 5AT 4dr Sedan | 5AT | 80 л.с. | 1995 г. | 1998 г. |
| Sephia 1.6 5AT 4dr Sedan | 5AT | 101 л.с. | 2001 г. | - |
| Sephia 1.5 5MT 4dr Sedan | 5MT | 105 л.с. | 1996 г. | 1998 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Shuma 1.8 AT 4AT HB | 4AT | 111 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
| Shuma 1.8 AT 4AT HB | 4AT | 114 л.с. | 2001 г. | 2004 г. |
| Shuma 1.6 AT 4AT HB | 4AT | 101 л.с. | 2001 г. | - |
| Shuma 1.8 5AT 5dr HB | 5AT | 111 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
| Shuma 1.8 5AT 5dr HB | 5AT | 114 л.с. | 2001 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Sorento 2.5 4AT 5dr Sedan | 4AT | 140 л.с. | - | - |
| Sorento 3.5 4AT 5dr Sedan | 4AT | 197 л.с. | - | - |
| Sorento 2.5 CRDi AWD 4AT 4AT Sport Coupe | 4AT | 140 л.с. | 2002 г. | 2004 г. |
| Sorento 2.5 CRDi AWD 4AT 4AT Sport Coupe | 4AT | 145 л.с. | 2002 г. | 2004 г. |
| Sorento 3.5 AWD 4AT 4AT Sport Coupe | 4AT | 194 л.с. | 2003 г. | 2004 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Soul 2.0 AT 4AT HB | 4AT | 142 л.с. | 2009 г. | 2011 г. |
| Soul 2.0 AT 4AT HB | 4AT | 144 л.с. | 2010 г. | 2011 г. |
| Soul 1.6 CRDi AT Burner 4AT HB | 4AT | 128 л.с. | 2008 г. | 2011 г. |
| Soul 1.6 AT Comfort 4AT HB | 4AT | 124 л.с. | 2008 г. | 2011 г. |
| Soul 1.6 CRDi MT 5MT HB | 5MT | 128 л.с. | 2008 г. | 2011 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Spectra 1.6 4AT 4dr Sedan | 4AT | 101 л.с. | - | - |
| Spectra 1.8 AT 4AT Sedan | 4AT | 127 л.с. | 2000 г. | 2001 г. |
| Spectra 1.5 AT 4AT Sedan | 4AT | 108 л.с. | 2001 г. | 2003 г. |
| Spectra 1.5 AT 4AT Sedan | 4AT | 96 л.с. | 2001 г. | 2003 г. |
| Spectra 1.8 AT 4AT Sedan | 4AT | 130 л.с. | 2001 г. | 2003 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Sportage 2.0 4AT 5dr Sport Coupe | 4AT | 112 л.с. | - | - |
| Sportage 2.7 4AT 5dr Sport Coupe | 4AT | 175 л.с. | - | - |
| Sportage 2.0 5MT 5dr Sport Coupe | 5MT | 112 л.с. | - | - |
| Sportage 2.0 MT 4WD 5MT Sport Coupe | 5MT | 142 л.с. | 2004 г. | 2008 г. |
| Sportage 2.0 MT 4WD 5MT Sport Coupe | 5MT | 142 л.с. | 2008 г. | 2010 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Towner 0.8 LPG MT 5MT Fourgon | 5MT | 40 л.с. | 1999 г. | 2002 г. |
| Towner 0.8 LPG MT 5seater 5MT HB | 5MT | 40 л.с. | 1999 г. | 2002 г. |
| Towner 0.8 LPG MT LONG 5MT Cab | 5MT | 40 л.с. | 1999 г. | 2002 г. |
| Towner 0.8 LPG MT STD 5MT Cab | 5MT | 40 л.с. | 1999 г. | 2002 г. |
| Towner 0.8 MT 5MT Fourgon | 5MT | 43 л.с. | 1999 г. | 2002 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Venga 1.6 AT Comfort (2012) 4AT HB | 4AT | 125 л.с. | 2010 г. | - |
| Venga 1.4 MT Comfort (2012) 5MT HB | 5MT | 90 л.с. | 2010 г. | - |
| Venga 1.6 MT Comfort (2012) 5MT HB | 5MT | 125 л.с. | 2010 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Visto 0.8 AT 4AT HB | 4AT | 54 л.с. | 1999 г. | 2003 г. |
| Visto 0.8 LPG AT 4AT HB | 4AT | 48 л.с. | 1999 г. | 2003 г. |
| Visto 0.8 Turbo AT 4AT HB | 4AT | 70 л.с. | 2000 г. | 2003 г. |
| Visto 0.8 5MT 5dr HB | 5MT | 54 л.с. | 2000 г. | - |
| Visto 0.8 5MT 5dr HB | 5MT | 70 л.с. | 2000 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| X-Trek 2.0 TD AT 4AT HB | 4AT | 113 л.с. | 2003 г. | 2005 г. |
| X-Trek 2.0 TD MT 5MT HB | 5MT | 113 л.с. | 2003 г. | 2005 г. |
Модельный ряд
Все модификации