| Бренд: | 
								MG | 
							
							
								| Модель: | 
								ZT | 
							
							
								| Класс: | 
								Класс A | 
							
							
								| Начало выпуска: | 
								2003 | 
							
						
					 
					  
				 
				Характеристики / Параметры MG ZT 4.6 5MT 4dr Sedan
				
					
						Кузов
						
							
								- Тип кузова
 
								- Sedan
 
								- Кол-во дверей
 
								- 4
 
								- Количество мест
 
								- 4
 
								- Длина
 
								- 4740 мм
 
								- Ширина
 
								- 1780 мм
 
								- Высота
 
								- 1430 мм
 
								- Дорожный просвет
 
								- 120 мм
 
								- Объем багажника минимальный
 
								- 432 л.
 
								- Объем багажника максимальный
 
								- - л.
 
								- Колесная база
 
								- 2750
 
								- Колея передняя
 
								- 1560
 
								- Колея передняя
 
								- 1610
 
							
						 
						Трансмиссия
						
							
								- Привод
 
								- задний
 
								- Коробка
 
								- 5MT
 
								- Передаточное отношение главной пары
 
								- 3.46
 
							
						 
						Подвеска
						
							
								- Тип передней подвески
 
								- амортизационная стойка
 
								- Тип задней подвески
 
								- винтовая пружина
 
							
						 
						Тормозная система
						
							
								- Передние тормоза
 
								- дисковые вентилируемые
 
								- Задние тормоза
 
								- дисковые
 
								- АБС
 
								- есть
 
							
						 
						Рулевое управление
						
							
								- Тип рулевого управления
 
								- шестерня-рейка
 
								- Усилитель руля
 
								- гидроусилитель
 
								- Диаметр разворота
 
								- 9.9 м
 
							
						 
					 
					
						Двигатель
						
							
								- Объём двигателя
 
								- 4601 см3
 
								- Мощность
 
								- 260 л.с.
 
								- Крутящий момент
 
								- 410/4000 Нм/мин
 
								- Тип топлива
 
								- АИ 98
 
								- Расположение двигателя
 
								- спереди, поперечно
 
								- Тип цилиндра
 
								- V-образный
 
								- Количество цилиндров
 
								- 8
 
								- Ход поршня
 
								- 90 мм
 
								- Диаметр цилиндра
 
								- 90.2 мм
 
								- Cтепень сжатия
 
								- -
 
								- Количество клапанов на цилиндр
 
								- 4
 
								- Система питания
 
								- распределенный впрыск
 
								- Турбонаддув
 
								- есть
 
								- Газораспределительный механизм
 
								- -
 
							
						 
						Эксплуатационные показатели
						
							
								- Разгон до 100 км/ч
 
								- 6.5 с
 
								- Макс. скорость
 
								- 250 км./ч.
 
								- Расход по городу
 
								- 17.9 л./100 км.
 
								- Расход по трассе
 
								- 10.4 л./100 км.
 
								- Расход комбинированный
 
								- 13.2 л./100 км.
 
								- Объем топливного бака
 
								- 65 л
 
								- Снаряженная масса автомобиля
 
								- 1595 кг
 
								- Допустимая полная масса
 
								- - кг
 
								- Размер дисков
 
								 
								- Размер шин
 
								- 245/40-255/45 ZR18