| 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
                                
Главная страница / Бренды / Peugeot 205
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска | 
|---|---|---|---|---|
| Peugeot 205 1.0 4MT 3dr HB | 4MT | 45 л.с. | 1987 г. | 1998 г. | 
| Peugeot 205 1.0 5MT 3dr HB | 5MT | 50 л.с. | 1987 г. | 1992 г. | 
| Peugeot 205 1.0 MT 4MT 3dr HB | 4MT | 44 л.с. | 1983 г. | 1998 г. | 
| Peugeot 205 1.0 MT 4MT 5dr HB | 4MT | 45 л.с. | 1983 г. | 1998 г. | 
| Peugeot 205 1.1 5MT 3dr HB | 5MT | 54 л.с. | 1987 г. | 1990 г. | 
| Peugeot 205 1.1 5MT 3dr HB | 5MT | 60 л.с. | 1989 г. | 1998 г. | 
| Peugeot 205 1.1 MT 4MT 3dr HB | 4MT | 50 л.с. | 1983 г. | 1998 г. | 
| Peugeot 205 1.1 MT 4MT 5dr HB | 4MT | 50 л.с. | 1983 г. | 1998 г. | 
| Peugeot 205 1.1 MT 4MT 5dr HB | 4MT | 54 л.с. | 1983 г. | 1998 г. | 
| Peugeot 205 1.1 MT 5MT 3dr HB | 5MT | 54 л.с. | 1983 г. | 1998 г. | 
| Peugeot 205 1.1 MT 5MT 3dr HB | 5MT | 60 л.с. | 1983 г. | 1998 г. | 
| Peugeot 205 1.1 MT 5MT 5dr HB | 5MT | 60 л.с. | 1983 г. | 1998 г. | 
| Peugeot 205 1.1 MT 5MT Cabriolet | 5MT | 60 л.с. | 1989 г. | 1994 г. | 
| Peugeot 205 1.3 5MT 3dr HB | 5MT | 101 л.с. | 1986 г. | 1993 г. | 
| Peugeot 205 1.4 5MT 3dr HB | 5MT | 75 л.с. | 1988 г. | 1998 г. | 
| Peugeot 205 1.4 MT 5MT 3dr HB | 5MT | 60 л.с. | 1983 г. | 1998 г. | 
| Peugeot 205 1.4 MT 5MT 3dr HB | 5MT | 75 л.с. | 1983 г. | 1998 г. | 
| Peugeot 205 1.4 MT 5MT 3dr HB | 5MT | 80 л.с. | 1983 г. | 1998 г. | 
| Peugeot 205 1.4 MT 5MT 5dr HB | 5MT | 60 л.с. | 1983 г. | 1998 г. | 
| Peugeot 205 1.4 MT 5MT 5dr HB | 5MT | 75 л.с. | 1983 г. | 1998 г. | 
| Peugeot 205 1.4 MT 5MT 5dr HB | 5MT | 80 л.с. | 1983 г. | 1998 г. | 
| Peugeot 205 1.4 MT 5MT Cabriolet | 5MT | 75 л.с. | 1986 г. | 1994 г. | 
| Peugeot 205 1.4 MT 5MT Cabriolet | 5MT | 79 л.с. | 1986 г. | 1994 г. | 
| Peugeot 205 1.6 5MT 3dr HB | 5MT | 113 л.с. | 1984 г. | 1993 г. | 
| Peugeot 205 1.6 5MT 3dr HB | 5MT | 89 л.с. | 1988 г. | 1997 г. | 
| Peugeot 205 1.6 AT 4AT 3dr HB | 4AT | 90 л.с. | 1983 г. | 1998 г. | 
| Peugeot 205 1.6 AT 4AT 5dr HB | 4AT | 89 л.с. | 1983 г. | 1998 г. | 
| Peugeot 205 1.6 MT 5MT 3dr HB | 5MT | 103 л.с. | 1983 г. | 1998 г. | 
| Peugeot 205 1.6 MT 5MT 3dr HB | 5MT | 89 л.с. | 1983 г. | 1998 г. | 
| Peugeot 205 1.6 MT 5MT 5dr HB | 5MT | 90 л.с. | 1983 г. | 1998 г. | 
| Peugeot 205 1.6 MT 5MT Cabriolet | 5MT | 103 л.с. | 1986 г. | 1994 г. | 
| Peugeot 205 1.8 5MT 3dr HB | 5MT | 59 л.с. | 1988 г. | 1994 г. | 
| Peugeot 205 1.8 5MT 3dr HB | 5MT | 78 л.с. | 1985 г. | 1992 г. | 
| Peugeot 205 1.8 TD MT 5MT 3dr HB | 5MT | 60 л.с. | 1983 г. | 1998 г. | 
| Peugeot 205 1.8 TD MT 5MT 3dr HB | 5MT | 78 л.с. | 1983 г. | 1998 г. | 
| Peugeot 205 1.8 TD MT 5MT 5dr HB | 5MT | 78 л.с. | 1983 г. | 1998 г. | 
| Peugeot 205 1.8 TD MT 5MT 5dr HB | 5MT | 58 л.с. | 1996 г. | - | 
| Peugeot 205 1.9 5AT 3dr HB | 5AT | 120 л.с. | 1987 г. | 1994 г. | 
| Peugeot 205 1.9 5MT 3dr HB | 5MT | 64 л.с. | 1987 г. | 1998 г. | 
| Peugeot 205 1.9 5MT 3dr HB | 5MT | 120 л.с. | 1987 г. | 1994 г. | 
| Peugeot 205 1.9 5MT 3dr HB | 5MT | 102 л.с. | 1987 г. | 1991 г. | 
| Peugeot 205 1.9 5MTA 3dr HB | 5MTA | 120 л.с. | 1987 г. | 1994 г. | 
| Peugeot 205 1.9 MT 5MT 3dr HB | 5MT | 120 л.с. | 1983 г. | 1998 г. | 
| Peugeot 205 1.9 MT 5MT 3dr HB | 5MT | 130 л.с. | 1983 г. | 1998 г. | 
| Peugeot 205 1.9 MT 5MT Cabriolet | 5MT | 102 л.с. | 1987 г. | 1994 г. | 
Модельный рядОбсуждаем Peugeot 205
15:52, 23.02.2015
В этой теме будет обсуждаться Peugeot 205
Отправить новый отзыв